频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
179 | 水平 | 广东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 501 | 502 | 从化三百洞 | 16QAM PN420 4/5(0.8) |
姚你玩 2023-08-09 |
|
广东珠江 | AVS+ | DRA | 开锁 | 503 | 504 | ||||||
3 | 广州综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 505 | 506 | |||||
广东经济科教 | AVS+ | DRA | 开锁 | 507 | 508 | ||||||
广东民生 | AVS+ | DRA | 开锁 | 509 | 510 | ||||||
203 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 花都 | eagle 2022-06-20 |
|||||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
广东经济科教 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
花都频道 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
广州综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
219 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 增城 | 64QAM PN420 3/5(0.6) |
xxj737 2023-10-06 |
||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
增城台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
广州综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
474 | 水平 | 广东移动 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 越秀山发射塔 | 64QAM PN945 3/5(0.6) |
桦仔记 2023-04-17 |
|
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
3 | 广东新闻 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | |||||
广东经济科教 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
大湾区卫视 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
广州综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 161 | 81 | ||||||
506 | 水平 | 广东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1721 | 1722 | 越秀山发射塔 | 16QAM PN420 4/5(0.8) |
yan 2023-12-30 |
|
广东少儿高清频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1751 | 1752 | ||||||
广东卫视高清频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1731 | 1732 | ||||||
广东影视高清频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1781 | 1782 | ||||||
514 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 从化三百洞 | crazylee 2022-08-01 |
||
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
514 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 花果山 | 威威 2022-07-12 |
||
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
522 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 从化三百洞 | crazylee 2022-08-01 |
||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
522 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 花果山 | 16QAM PN420 3/5(0.6) |
威威 2022-07-12 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
522 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 越秀山发射塔 | 16QAM PN420 3/5(0.6) |
xxj737 2023-06-26 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
546 | 水平 | 200 | 广东新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 201 | 202 | 越秀山发射塔 | 16QAM PN945 4/5(0.8) |
jack 2023-12-31 |
201 | 广东珠江高清频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1284 | 1544 | |||||
400 | 广东经济科教 | AVS+ | DRA | 开锁 | 401 | 402 | |||||
600 | 广州综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 601 | 602 | |||||
1180 | 广东移动电视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1181 | 1182 | |||||
2190 | 大湾区卫视高清频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2191 | 2192 | |||||
634 | 水平 | 中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1021 | 1022 | 越秀山发射塔
南村补点发射站 |
16QAM PN945 3/5(0.6) |
jack 2023-12-31 |
|
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1031 | 1032 | ||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1041 | 1042 | ||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1051 | 1052 | ||||||
广东移动 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1181 | 1182 |
|