接收频率 | 极化 | SID | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 高阶参数 | 来源 |
187 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 广宁县 |
64QAM |
lck88lck 2022-09-03 | |
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
肇庆综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
广宁综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
203 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 德庆 香山 |
jijxiang 2022-10-30 |
||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
【德庆台 黑屏】 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5008 | 5008 | ||||||
【广东经济科教(TVS1) 黑屏】 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 97 | 100 | ||||||
肇庆综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
211 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 四会 | eagla 2021-12-23 |
|||||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
四会电视台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||||
5 | 肇庆综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | |||||
474 | 水平 | 封开综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | 封开麒麟山 | 天使的神话2022-10-20 | ||
肇庆综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | ||||||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
6 | ebs-progame | 999 | |||||||||
482 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 怀集县 | 64QAM 3/5(0.6) |
lck88lck 2022-07-27 | |
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
怀集综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
肇庆综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
514 | 垂直 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 怀集 | lck88lck 2022-07-27 |
|
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
514 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 封开麒麟山 | 白子画 2022-07-25 |
||
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
514 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 北岭山发射台 | jijxiang 2022-09-02 |
||
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
618 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 北岭山发射 |
64QAM |
jijxiang 2022-10-30 |
|
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东新闻 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
肇庆综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
626 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 北岭山发射 | jijxiang 2022-09-02 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
626 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 怀集 | lck88lck 2022-07-30 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
626 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 封开麒麟山 | 白子画 2022-07-25 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 |
|