频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
187 | 1 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 台山市 北峰山 瓶身峰 歪头山 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
HKDTMB 2023-01-27 |
|
2 | 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | |||||
3 | 台山台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | |||||
4 | 广东经济科教 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | |||||
5 | 江门综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | |||||
203 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 开平梁金山 | 新锅仔 2023-01-07 |
|||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
开平综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
江门综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
498 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 恩平 | eagla 2021-12-23 |
|||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
恩平台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
江门综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
538 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 新会圭峰山 | 4QAM PN595 4/5(0.8) |
HKDTMB 2023-01-27 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
554 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 新会圭峰山 开平梁金山 恩平 |
gzcablelistings 2022-07-27 |
||
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
610 | 水平 | 1 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 新会圭峰山 | 64QAM PN420 3/5(0.6) |
HKDTMB 2023-01-27 |
2 | 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | |||||
3 | 广东新闻 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | |||||
4 | 广东经济科教 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | |||||
5 | 广东卫视 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 81 | 84 | |||||
618 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 开平梁金山 | 小明 2017-07-29 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
698 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 恩平 | 緣來如此 2017-11-25 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 |
|