|
频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
| 179 | 广东体育 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 129 | 130 | 惠州高榜山 | 娄军 2021-12-15 |
|||
| 广东新闻 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 97 | 98 | ||||||
| 广东珠江 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 81 | 82 | ||||||
| 广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 113 | 114 | ||||||
| 惠州一套 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 145 | 146 | ||||||
| 203 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 博罗象头山 | 64QAM PN420 3/5(0.6) |
401557913 2022-02-07 |
|
| 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
| 博罗一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
| 广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
| 惠州一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
| 474 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 龙门良坑顶 | 16QAM PN420 3/5(0.6) |
401557913 2022-02-07 |
|
| 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
| 惠州一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
| 广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
| 龙门综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
| 506 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 惠东百坑山 | 娄军 2021-12-15 |
||
| 广东新闻 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
| 惠州一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
| 广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
| 惠东台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
| 514 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 龙门良坑顶 | 16QAM PN945 4/5(0.8) |
龙门烧友2022-12-21 | ||
| 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | ||||||||
| 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | ||||||||
| 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | ||||||||
| 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | ||||||||
| 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | ||||||||
| 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | ||||||||
| 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | ||||||||
| 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | ||||||||
| 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | ||||||||
| 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | ||||||||
| 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | ||||||||
| 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | ||||||||
| 514 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 惠州高榜山 | 娄军 2021-12-15 |
|||
| 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 554 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 惠阳乙湖岭 | 64QAM PN420 3/5(0.6) |
xxj737 2023-07-10 |
|
| 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | ||||||||
| 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | ||||||||
| 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | ||||||||
| 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | ||||||||
| 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | ||||||||
| 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | ||||||||
| 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | ||||||||
| 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | ||||||||
| 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | ||||||||
| 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | ||||||||
| 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | ||||||||
| 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | ||||||||
| 554 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 惠东百坑山 | 娄军 2021-12-15 |
||
| 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 642 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 惠东百坑山 | 娄军 2021-12-15 |
||
| 402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
| 403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
| 404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
| 642 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 惠州高榜山 | 娄军 2021-12-15 |
|
| 402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
| 403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
| 404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
| 642 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 惠阳乙湖岭 | 4QAM PN595 4/5(0.8) |
xxj737 2023-07-10 |
| 402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
| 403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
| 404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
| 642 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 龙门良坑顶 | 4QAM PN595 4/5(0.8) |
龙门烧友2022-12-21 |
| 402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
| 403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
| 404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
| 730 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 惠阳乙湖岭 | xxj737 2018-05-01 |
||
| 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
| 惠阳台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
| 广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
| 惠州一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 |
|